Dovoz piva do Nemecka
V letech 2004 a 2005 si německý trh s pivem musel prožít proces koncentrace velkých rozměrů. Některé zahraniční pivovarské skupiny převzaly německé pivovarské skupiny a současně se tímto převzetím povzbudily i největší vnitroněmecké skupiny. O vývoji do roku 2009 informují následující tabulky:
Největší dovozci piva do Německa (1000 hl)
Země................................. 2008 ..........2007 ...........2006 ................2005
Dánsko ............................2 241......... 2 221 ............2 635.............. 2 410
Belgie ..............................1 359 .........1 390 ............1 557 ..............1 150
Česká republika .............1 163 ............981 ............1 375 ...............1 227
Nizozemsko ........................446 ............404............... 201 ..................105
Spojené království ..............161 ............114 .................37 ....................20
Francie ................................149 ...............30 ..............101.................... 81
Švédsko ..............................115 ................94 .............147 ......................7
Polsko .................................102................ 79 ................82 ....................15
Irsko .......................................81................ 73................ 71 ..................100
Rakousko .............................80 .................71 ..............101 ..................114
Španělsko ............................15 .................33 .................75 ....................10
Odbyt zahraničního piva v Německu
Pořadí - Země - 2008 (1000 hl) - 2007 (1000 hl)
1 Royal Unibrew. Značky: Faxe, Ceres, Thor,Taras: Albani - 1 236 - 1 110
2 Pilsener Urquell - 240 - 205
3 Drinks Union, Březňák, Zlatopramen - 215 - 176
4 Budweiser Budvar - 190 - 183
5 Tuborg (vyráběný v Německu) - 170 - 168
6 Carlsberg (vyráběný v Německu) - 150 - 130
7 Staropramen - 130 - 130
8 Desperados Karlsberg - 120 - 150
9 Tyskie (Polsko) - 80 - 51
10 Krušovice - 75 - 75
11 Heineken - 70 - 70
12 Guiness - 64 - 60
13 Gambrinus - 45 - 35
14 Forster´s - 30 - 35
15 Kilkenny - 33 - 32
16 Varimex Louny - 30 - 30
17 Corona - 25 - 27
18 Lech - 25 - 23
19 Grilech - 20 - 20
20 Starobrno - 20 - 20